* PLEASE NOTE :
Because as many questions from our new customers, tariff Send Below Applies When over two pounds or more (multiplied by the multiplication per kg)If it has not reached 2 kg sn So first we ask for your package will be processed by lightning package / express mail. thanks
| Office of origin | : | | |
| Product Code | : | | |
| NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN | 0 - 1000
| Tiap Kelipatan 1000
|
| 1 | JakartaPusat | 10000 | 10,000 | 9,500 |
| 2 | JakartaBarat | 11000 | 10,000 | 9,500 |
| 3 | JKTFatahillah | 11100 | 10,000 | 9,500 |
| 4 | Jakartaselatan | 12000 | 10,000 | 9,500 |
| 5 | Jakartamampang | 12700 | 10,000 | 9,500 |
| 6 | Jakartatimur | 13000 | 10,000 | 9,500 |
| 7 | Jakartajatinegara | 13300 | 10,000 | 9,500 |
| 8 | Jakartautara | 14000 | 10,000 | 9,500 |
| 9 | Tangerang | 15000 | 10,000 | 9,500 |
| 10 | Ciputat | 15400 | 10,000 | 9,500 |
| 11 | | 16000 | 11,000 | 9,500 |
| 12 | Depok | 16400 | 11,000 | 9,500 |
| 13 | Sawangan | 16500 | 11,000 | 9,500 |
| 14 | Cibinong | 16900 | 11,000 | 9,500 |
| 15 | Bekasi | 17000 | 10,000 | 9,500 |
| 16 | Pondokgede | 17400 | 10,000 | 9,500 |
| 17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | 10,000 | 9,500 |
| 18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | 10,000 | 9,500 |
| 19 | | 20000 | 17,500 | 16,500 |
| 20 | Tebingtinggideli | 20600 | 18,500 | 17,500 |
| 21 | Binjai | 20700 | 17,500 | 16,500 |
| 22 | Pematangsiantar | 21100 | 18,500 | 17,500 |
| 23 | Kisaran | 21200 | 19,000 | 17,500 |
| 24 | Rantauprapat | 21400 | 19,500 | 18,500 |
| 25 | Kabanjahe | 22100 | 18,500 | 17,500 |
| 26 | Balige | 22300 | 19,000 | 17,500 |
| 27 | Sibolga | 22500 | 19,500 | 18,500 |
| 28 | Padangsidempuan | 22700 | 19,500 | 18,500 |
| 29 | Gunungsitoli | 22800 | 19,000 | 17,500 |
| 30 | Bandaaceh | 23000 | 24,500 | 22,000 |
| 31 | Lhokseumawe | 24300 | 26,000 | 23,000 |
| 32 | | 25000 | 16,500 | 15,500 |
| 33 | Pariaman | 25500 | 16,500 | 15,500 |
| 34 | Painan | 25600 | 16,500 | 15,500 |
| 35 | Bukittinggi | 26100 | 17,500 | 16,500 |
| 36 | Payakumbuh | 26200 | 16,500 | 15,500 |
| 37 | Lubuksikaping | 26300 | 17,500 | 16,500 |
| 38 | Padangpanjang | 27100 | 17,500 | 16,500 |
| 39 | Solok | 27300 | 16,500 | 15,500 |
| 40 | Sawahlunto | 27400 | 17,500 | 16,500 |
| 41 | Pekanbaru | 28000 | 19,500 | 17,500 |
| 42 | Dumai | 28800 | 20,500 | 17,500 |
| 43 | Tanjungpinang | 29100 | 22,000 | 19,000 |
| 44 | Tembilahan | 29200 | 21,000 | 18,500 |
| 45 | Rengat | 29300 | 20,500 | 17,500 |
| 46 | Batam | 29400 | 21,500 | 19,000 |
| 47 | | 30000 | 11,500 | 10,500 |
| 48 | Prabumulih | 31100 | 12,000 | 10,500 |
| 49 | Muaraenim | 31300 | 13,000 | 11,500 |
| 50 | Lahat | 31400 | 13,000 | 11,500 |
| 51 | Lubuklinggau | 31600 | 13,500 | 12,500 |
| 52 | Baturaja | 32100 | 13,000 | 11,500 |
| 53 | Pangkalpinang | 33100 | 13,000 | 11,500 |
| 54 | Tanjungpandan | 33400 | 13,000 | 11,500 |
| 55 | Metro | 34100 | 9,500 | 9,000 |
| 56 | Kotabumi | 34500 | 9,500 | 9,000 |
| 57 | Bandarlampung | 35000 | 9,000 | 8,000 |
| 58 | Jambi | 36000 | 13,000 | 11,500 |
| 59 | Bengkulu | 38000 | 16,000 | 13,500 |
| 60 | Curup | 39100 | 16,500 | 13,500 |
| 61 | | 40000 | 9,500 | 8,500 |
| 62 | Cimahi | 40500 | 9,500 | 8,500 |
| 63 | Ujungberung | 40600 | 9,500 | 8,500 |
| 64 | Soreang | 40900 | 9,500 | 8,500 |
| 65 | Purwakarta | 41100 | 10,000 | 9,500 |
| 66 | Subang | 41200 | 9,500 | 8,500 |
| 67 | Karawang | 41300 | 11,000 | 9,500 |
| 68 | Serang | 42100 | 11,500 | 10,000 |
| 69 | Pandeglang | 42200 | 11,500 | 10,000 |
| 70 | Rangkasbitung | 42300 | 11,500 | 10,000 |
| 71 | Cilegon | 42400 | 11,500 | 10,000 |
| 72 | Sukabumi | 43100 | 10,000 | 9,500 |
| 73 | Cianjur | 43200 | 10,000 | 9,500 |
| 74 | Garut | 44100 | 10,000 | 9,500 |
| 75 | | 45100 | 11,000 | 9,500 |
| 76 | Indramayu | 45200 | 11,000 | 9,500 |
| 77 | Sumedang | 45300 | 9,500 | 8,500 |
| 78 | Majalengka | 45400 | 10,000 | 9,500 |
| 79 | Kuningan | 45500 | 11,000 | 9,500 |
| 80 | Tasikmalaya | 46100 | 10,000 | 9,500 |
| 81 | Ciamis | 46200 | 11,000 | 9,500 |
| 82 | Banjar | 46300 | 11,000 | 9,500 |
| 83 | | 50000 | 8,000 | 5,500 |
| 84 | Ungaran | 50500 | 8,000 | 5,500 |
| 85 | Salatiga | 50700 | 8,000 | 5,500 |
| 86 | Pekalongan | 51100 | 8,500 | 6,500 |
| 87 | Kendal | 51300 | 8,500 | 6,500 |
| 88 | Tegal | 52100 | 9,000 | 7,500 |
| 89 | Brebes | 52200 | 9,000 | 7,500 |
| 90 | Pemalang | 52300 | 9,000 | 7,500 |
| 91 | Purwokerto | 53100 | 9,000 | 7,500 |
| 92 | Cilacap | 53200 | 9,500 | 7,500 |
| 93 | Purbalingga | 53300 | 9,000 | 7,500 |
| 94 | Banjarnegara | 53400 | 9,000 | 7,500 |
| 95 | Purworejo | 54100 | 9,000 | 7,500 |
| 96 | Kebumen | 54300 | 9,000 | 7,500 |
| 97 | | 55000 | 8,000 | 5,500 |
| 98 | Watesyogyakarta | 55600 | 8,000 | 5,500 |
| 99 | Bantul | 55700 | 8,000 | 5,500 |
| 100 | Wonosariyogya | 55800 | 8,000 | 5,500 |
| 101 | Magelang | 56100 | 8,500 | 6,500 |
| 102 | Temanggung | 56200 | 8,500 | 6,500 |
| 103 | Wonosobo | 56300 | 8,500 | 6,500 |
| 104 | Solo | 57100 | 8,500 | 6,500 |
| 105 | Sragen | 57200 | 9,500 | 7,500 |
| 106 | Boyolali | 57300 | 8,500 | 6,500 |
| 107 | Klaten | 57400 | 9,000 | 7,500 |
| 108 | Sukoharjo | 57500 | 8,500 | 6,500 |
| 109 | Wonogiri | 57600 | 9,000 | 7,500 |
| 110 | Karanganyar | 57700 | 8,500 | 6,500 |
| 111 | Purwodadigrobogan | 58100 | 8,000 | 5,500 |
| 112 | Blora | 58200 | 9,000 | 7,500 |
| 113 | Pati | 59100 | 8,500 | 6,500 |
| 114 | Kudus | 59300 | 8,000 | 5,500 |
| 115 | Jepara | 59400 | 8,500 | 6,500 |
| 116 | | 60000 | 5,500 | 4,000 |
| 117 | Surabayaselatan | 60400 | 5,500 | 4,000 |
| 118 | Gresik | 61100 | 5,500 | 4,000 |
| 119 | Sidoarjo | 61200 | 5,500 | 4,000 |
| 120 | Mojokerto | 61300 | 5,500 | 4,000 |
| 121 | Jombang | 61400 | 5,500 | 4,000 |
| 122 | Bojonegoro | 62100 | 5,500 | 4,000 |
| 123 | Lamongan | 62200 | 5,500 | 4,000 |
| 124 | Tuban | 62300 | 5,500 | 4,000 |
| 125 | Madiun | 63100 | 5,500 | 4,000 |
| 126 | Ngawi | 63200 | 5,500 | 4,000 |
| 127 | Magetan | 63300 | 5,500 | 4,000 |
| 128 | Ponorogo | 63400 | 5,500 | 4,000 |
| 129 | | 64100 | 5,500 | 4,000 |
| 130 | Pare | 64200 | 5,500 | 4,000 |
| 131 | Nganjuk | 64400 | 5,500 | 4,000 |
| 132 | | 65100 | 5,500 | 4,000 |
| 133 | LAWANG | 65200 | 5,500 | 4,000 |
| 134 | Blitar | 66100 | 5,500 | 4,000 |
| 135 | Tulungagung | 66200 | 5,500 | 4,000 |
| 136 | Pasuruan | 67100 | 5,500 | 4,000 |
| 137 | Probolinggo | 67200 | 5,500 | 4,000 |
| 138 | Lumajang | 67300 | 5,500 | 4,000 |
| 139 | Jember | 68100 | 5,500 | 4,000 |
| 140 | Bondowoso | 68200 | 5,500 | 4,000 |
| 141 | Situbondo | 68300 | 5,500 | 4,000 |
| 142 | Banyuwangi | 68400 | 5,500 | 4,000 |
| 143 | Bangkalan | 69100 | 5,500 | 4,000 |
| 144 | Pamekasan | 69300 | 5,500 | 4,000 |
| 145 | Sumenep | 69400 | 5,500 | 4,000 |
| 146 | | 70000 | 15,000 | 10,500 |
| 147 | Banjarbaru | 70700 | 15,000 | 10,500 |
| 148 | Kandangan | 71200 | 16,500 | 12,000 |
| 149 | Amuntai | 71400 | 16,500 | 12,000 |
| 150 | Palangkaraya | 73000 | 16,500 | 12,000 |
| 151 | Samarinda | 75000 | 17,500 | 13,500 |
| 152 | Bontang | 75300 | 18,000 | 13,500 |
| 153 | Tenggarong | 75500 | 17,500 | 13,500 |
| 154 | | 76100 | 18,500 | 14,500 |
| 155 | | 78000 | 22,500 | 18,500 |
| 156 | Denpasar | 80000 | 8,500 | 7,500 |
| 157 | Gianyar | 80500 | 10,000 | 9,500 |
| 158 | Singaraja | 81100 | 11,500 | 10,000 |
| 159 | Tabanan | 82100 | 9,500 | 8,500 |
| 160 | Mataram | 83000 | 16,500 | 13,000 |
| 161 | Selong | 83600 | 17,000 | 13,000 |
| 162 | Bima | 84100 | 20,000 | 16,000 |
| 163 | Sumbawabesar | 84300 | 18,500 | 15,000 |
| 164 | Kupang | 85000 | 22,500 | 18,000 |
| 165 | | 90000 | 22,000 | 16,500 |
| 166 | Pare Pare | 91100 | 23,500 | 18,000 |
| 167 | Palopo | 91900 | 26,000 | 20,500 |
| 168 | Bulukumba | 92500 | 23,500 | 18,000 |
| 169 | Watampone | 92700 | 23,500 | 18,000 |
| 170 | Kendari | 93000 | 25,500 | 20,500 |
| 171 | Palu | 94000 | 29,000 | 23,000 |
| 172 | Poso | 94600 | 31,500 | 26,500 |
| 173 | | 95000 | 31,500 | 26,500 |
| 174 | Kotamobagu | 95700 | 33,000 | 28,000 |
| 175 | Gorontalo | 96100 | 34,500 | 29,000 |
| 176 | | 97000 | 46,000 | 39,500 |
| 177 | | 98100 | 123,000 | 114,000 |
| 178 | Sorong | 98400 | 133,500 | 125,000 |
| 179 | Jayapura | 99000 | 76,000 | 67,000 |
| 180 | Merauke | 99600 | 136,000 | 128,500 |
| 181 | Timika | 99900 | 125,500 | 117,500 |
Sumber : www.PosIndonesia.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar